Các gói sản phẩm Bitrix24.CRM Business Enterprise Giá ($) 1,490 2,990 4,990 8,990 14,990 24,990 44,990 59,990 Giá (triệu VND) 33,970...

Các gói sản phẩm | Bitrix24.CRM | Business | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá ($) | 1,490 | 2,990 | 4,990 | 8,990 | 14,990 | 24,990 | 44,990 | 59,990 |
Giá (triệu VND) | 33,970 | 71,533 | 119,378 | 215,072 | 358,613 | 597,848 | 1,076,318 | 1,435,171 |
Số người dùng | 0-12 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | Unlimited |
Sở hữu mã nguồn phát triển | + | + | + | + | + | + | + | + |
Helpdesk and ticketing (Tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Telephony | Cho phép kết nối tổng đài, điện thoại gọi điện từ hệ thống Bitrix24 ra bên ngoài và ngược lại, chi tiết Liên hệ chúng tôi | |||||||
Nâng cấp phiên bản | Liên hệ chúng tôi |
2. Phiên bản Cloud: Là phiên bản Bitrix24 quốc tế với dữ liệu lưu trên cloud server của Bitrix24, bạn mua theo các gói trả phí hàng tháng, tùy mỗi gói sẽ có mức sử dụng dung lượng và tính năng khác nhau. Phiên bản này vẫn đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật và các chức năng sử dụng đầy đủ, tuy nhiên với phiên bản cho thuê này, đơn vị bị giới hạn nếu muốn kết nối với phần mềm nghiệp vụ khác hoặc không thể tự tối ưu, hiệu chỉnh các tính năng theo yêu cầu.
Các gói sản phẩm | CRM+ | Project+ | Standard | Professional |
---|---|---|---|---|
Giá ($/tháng) | 69 | 69 | 99 | 199 |
Giá (VND/tháng) | 1,642,200 | 1,642,200 | 2,356,200 | 4,736,200 |
Số người dùng | 6 | 24 | 50 | Không giới hạn |
Dung lượng | 50 GB | 50 GB | 100 GB | Không giới hạn |
COMMENTS